BATAM.id - Kabupaten Pulau Morotai mendapat dana alokasi khusus terkecil di Maluku Utara sebesar Rp 64 Miliar.
Pemerintahan Prabowo Subianto mengelontorkan dana alokasi khusus non fisik 2026 untuk Provinsi Maluku Utara.
DAK Nonfisik adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
Berikut DAK Non Fisik 2026 Maluku Utara.
| No | Nama Daerah | Total DAK Nonlisik T.A. 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Provinsi Maluku Utara | 328,162,847.000 |
| 2 | Kab. Halmahera Tengah | 107,829,022.000 |
| 3 | Kota Ternate | 121,112,128.000 |
| 4 | Kab. Halmahera Barat | 145,728,760.000 |
| 5 | Kab. Halmahera Timur | 102,662,744.000 |
| 6 | Kab. Halmahera Selatan | 246,173,937.000 |
| 7 | Kab. Halmahera Utara | 152,213,300.000 |
| 8 | Kab. Kepulauan Sula | 93,321,793.000 |
| 9 | Kota Tidore Kepulauan | 103,432,348.000 |
| 10 | Kab. Pulau Morotai | 64,230,662.000 |
| 11 | Kab. Pulau Taliabu | 112,789,042.000 |
| Total | 1,577,656,583.000 |
DAK Non Fisik terdiri dari
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
Tunjangan Guru ASN Daerah
Bantuan Pengembangan Perpusataan Daerah
Bantuan Operasional Kesehatan
Bantuan Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya
Bantuan Operasional Keluarga Berencana
Bantuan Perlindungan Anak