/photo/2025/01/31/spbu-pertaminajpeg-20250131111853.jpeg)
Ringkasan Berita:
- Harga bahan bakar minyak non-subsidi di Kepulauan Riau serta kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam mengalami penurunan pada bulan Februari 2026.
- Harga BBM non subsidi Pertamax di Kepri menjadi Rp12.400 per liter, turun sebesar Rp550 per liter dibandingkan harga sebelumnya pada bulan Januari 2026 yang dijual dengan harga Rp12.950 per liter.
- Harga BBM Non-Subsidi Pertamax di kawasan FTZ Batam menjadi Rp11.300 per liter, turun sebesar Rp550 per liter dibandingkan harga sebelumnya pada bulan Januari 2026 yang terjual dengan harga Rp11.850 per liter.
BATAM.id, BATAM- Harga bahan bakar minyak yang tidak mendapat subsidi di Kepulauan Riau serta kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam mengalami pengurangan pada bulan Februari 2026.
Dilansir dari situs resmi pertamina.com, Minggu (1/2/2026), terjadi pengurangan harga bahan bakar minyak dengan jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex serta Pertamax di Pertashop yang berada di kawasan Kepri dan zona perdagangan bebas (FTZ) Batam.
Sementara harga Pertalite dan Bio Solar tetap stabil karena mendapat subsidi.
Harga bahan bakar minyak non subsidi Pertamax di Kepri menjadi Rp12.400 per liter, turun sebesar Rp550 per liter dibandingkan harga sebelumnya pada bulan Januari 2026 yang dijual dengan harga Rp12.950 per liter.
Harga bahan bakar minyak non subsidi Pertamax di kawasan FTZ Batam menjadi Rp11.300 per liter, turun sebesar Rp550 per liter dibandingkan harga sebelumnya pada bulan Januari 2026 yang terjual dengan harga Rp11.850 per liter.
Harga BBM Non-Subsidi Pertamax Turbo di wilayah Kepri serta Kawasan FTZ Batam keduanya mengalami pengurangan harga.
Harga bahan bakar minyak non subsidi Pertamax Turbo di wilayah Kepri pada bulan Februari 2026 mencapai Rp13.250 per liter, mengalami penurunan sebesar Rp750 per liter dibandingkan harga pada bulan Januari 2026 yang berada di angka Rp14.000 per liter.
Harga bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo di kawasan FTZ Batam menjadi Rp12.050 per liter mulai 1 Januari 2026, turun sebesar Rp550 per liter dibandingkan harga pada bulan Januari 2026 yang terjual seharga Rp12.750 per liter.
Harga Bio Solar di wilayah Kepri serta kawasan FTZ Batam tetap tidak berubah dan dijual dengan harga Rp6.800 per liter untuk kedua daerah tersebut.
Penurunan harga juga terjadi pada bahan bakar minyak non-subsidi seperti Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax yang dijual di Pertashop.
Di wilayah Kepulauan Riau, harga Dexlite pada 1 Februari 2026 dijual seharga Rp13.850 per liter, mengalami penurunan sebesar Rp350 per liter dibandingkan harga bulan Januari 2026 yang mencapai Rp14.200.
Sementara itu, harga Dexlite di kawasan FTZ Batam adalah Rp12.550 per liter, turun sebesar Rp250 per liter dibandingkan harga Dexlite pada bulan Januari 2026 yang berada di angka Rp12.800.
Harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamina Dex di wilayah Kepri juga mengalami pengurangan.
Pertamina Dex di wilayah Kepri dijual dengan harga Rp14.100 per liter mulai 1 Februari 2026, mengalami penurunan sebesar Rp100 per liter dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Januari 2026 yang dijual dengan harga Rp14.200.
Harga Pertamina Dex di kawasan FTZ Batam pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar Rp12.800 per liter, mengalami penurunan sebesar Rp100 per liter dibandingkan harga pada bulan Januari 2026 yang mencapai Rp12.900.
Sementara harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di Pertashop wilayah Kepri dijual seharga Rp12.300 per liter, turun Rp550 per liter dibandingkan harga bulan Desember yang mencapai Rp12.850 per liter.
Sementara harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di Pertashop di Wilayah FTZ Batam dijual sebesar Rp11.200 per liter, turun sebesar Rp550 per liter dibandingkan harga bulan Januari 2026 yang berada di Rp11.750 per liter.
.
Harga bahan bakar minyak non subsidi di wilayah Kepri dan kawasan FTZ Batam mulai 1 Februari 2026
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX GREEN 95 | BIOSOLAR | DEXLITE | PERTAMINA DEX | BIOSOLAR NON-SUBSIDI | PERTAMAX DI PERTASHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prov. Kepulauan Riau | 10.000 | 12.400 | 13.250 | 0 | 6.800 | 13.850 | 14.200 | 0 | 14.100 |
| Zona Perdagangan Bebas (ZPB) Batam | 10.000 | 11.300 | 12.050 | 0 | 6.800 | 12.550 | 12.900 | 0 | 12.800 |
.
Harga Bahan Bakar Minyak Non-Subsidi di Seluruh Provinsi Indonesia pada 1 Februari 2026
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX GREEN 95 | BIOSOLAR | DEXLITE | PERTAMINA DEX | BIOSOLAR NON-SUBSIDI | PERTAMAX DI PERTASHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prov. Aceh | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Zona Perdagangan Bebas (ZPB) Sabang | 10,000 | 11,100 | - | - | 6,800 | 12,350 | - | - | 11,000 |
| Prov. Sumatera Utara | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Sumatera Barat | 10,000 | 12,400 | 13,250 | - | 6,800 | 13,850 | 14,100 | - | 12,300 |
| Prov. Riau | 10,000 | 12,400 | 13,250 | - | 6,800 | 13,850 | 14,100 | - | 12,300 |
| Prov. Kepulauan Riau | 10,000 | 12,400 | 13,250 | - | 6,800 | 13,850 | 14,100 | - | 12,300 |
| Zona Perdagangan Bebas (ZPB) Batam | 10,000 | 11,300 | 12,050 | - | 6,800 | 12,550 | 12,800 | - | 11,200 |
| Prov. Jambi | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Bengkulu | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Sumatera Selatan | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Bangka-Belitung | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Lampung | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. DKI Jakarta | 10,000 | 11,800 | 12,700 | 12,450 | 6,800 | 13,250 | 13,500 | - | 11,700 |
| Prov. Banten | 10,000 | 11,800 | 12,700 | 12,450 | 6,800 | 13,250 | 13,500 | - | 11,700 |
| Prov. Jawa Barat | 10,000 | 11,800 | 12,700 | 12,450 | 6,800 | 13,250 | 13,500 | - | 11,700 |
| Prov. Jawa Tengah | 10,000 | 11,800 | 12,700 | 12,450 | 6,800 | 13,250 | 13,500 | - | 11,700 |
| Prov. DI Yogyakarta | 10,000 | 11,800 | 12,700 | 12,450 | 6,800 | 13,250 | 13,500 | - | 11,700 |
| Prov. Jawa Timur | 10,000 | 11,800 | 12,700 | 12,450 | 6,800 | 13,250 | 13,500 | - | 11,700 |
| Prov. Bali | 10,000 | 11,800 | 12,700 | - | 6,800 | 13,250 | 13,500 | - | 11,700 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 10,000 | 11,800 | 12,700 | - | 6,800 | 13,250 | 13,500 | - | 11,700 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | 13,450 | 12,000 |
| Prov. Kalimantan Barat | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 10,000 | 12,400 | 13,250 | - | 6,800 | 13,850 | 14,100 | - | 12,300 |
| Prov. Kalimantan Timur | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Kalimantan Utara | 10,000 | 12,400 | 13,250 | - | 6,800 | 13,850 | 14,100 | - | 12,300 |
| Prov. Sulawesi Utara | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Gorontalo | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Sulawesi Barat | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Maluku | 10,000 | 12,100 | - | - | 6,800 | 13,550 | - | - | 12,000 |
| Prov. Maluku Utara | 10,000 | 12,100 | - | - | 6,800 | 13,550 | - | - | 12,000 |
| Prov. Papua | 10,000 | 12,100 | 13,000 | - | 6,800 | 13,550 | - | - | 12,000 |
| Prov. Papua Barat | 10,000 | 12,100 | - | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
| Prov. Papua Selatan | 10,000 | 12,100 | - | - | 6,800 | 13,550 | - | - | 12,000 |
| Prov. Papua Pegunungan | 10,000 | 12,100 | - | - | 6,800 | 13,550 | - | - | 12,000 |
| Prov. Papua Tengah | 10,000 | 12,100 | - | - | 6,800 | 13,550 | - | - | 12,000 |
| Prov. Papua Barat Daya | 10,000 | 12,100 | - | - | 6,800 | 13,550 | 13,800 | - | 12,000 |
[ batam.id ]
sumber: pertamina.com